ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ЛЕГКОВОЙ ШИНОМОНТАЖ
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ УКАЗАНЫ С НДС (22%)

Услуги/Радиус R 12-13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
Демонтаж покрышки 130 130 170 190 200 240 260 270 300 330 420 500
Монтаж покрышки 140 140 190 200 260 270 290 300 330 370 500 530
Балансировка колеса с учетом грузов 220 300 330 390 460 530 630 730 800 860 900 1020
Снятие /установка колеса 170 170 170 240 270 300 330 370 400 430 430 530
ИТОГО 1 КОЛЕСО 660 740 860 1020 1190 1340 1510 1670 1830 1990 2250 2580
ИТОГО 4 КОЛЕСА 2640 2960 3440 4080 4760 5360 6040 6680 7320 7960 9000 10320
Установка жгута 240 240 240 310 310 310 370 370 370 470 470 470
Установка грибка 310 310 310 370 370 370 470 470 470 550 550 550
Установка заплатки 470 470 470 550 550 550 650 650 650 700 700 700
                         
                         
ШИНОМОНТАЖ  КОЛЕСА С НИЗКИМ ПРОФИЛЕМ  , МЕНЬШЕ 45%    К  ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ   + 25% 
ШИНОМОНТАЖ  КОЛЕСА С УСИЛЕННЫМ БОРТОМ RUNFLAT / С ДАВТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ ШИНЫ  К  ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ   +35 % 
ШИНОМОНТАЖ  КОЛЕСА С AT/HT %    К  ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ   + 25% 
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Название товара
100 ₽
1 шт.
Перейти в корзину
Заявка
Я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.
Заказ в один клик
Я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.